Berechnung der Folienfläche für dreidimensionale Objekte.
Objekt: Maße über Alles - Länge (+2cm) x Breite (+2cm) + Höhe = cm2
Beispiel: Eine Zierleiste hat 30cm Länge und eine Breite von 3cm und eine Höhe von 5cm.
32cm x 5cm =160cm2 + 5cm = 165cm2
Wassertransferdruck |
Unser Angebot: | Angebote inkl. Eigenleistungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Körper / Fläche |
säubern, schleifen, grundieren, Basis lackieren, tauchen Zusatzarbeiten ggf. glätten der Oberfläche, Ausbessern von Rissen und Dellen werden gesondert berechnet! |
Ihre auszuführenden Arbeiten | ||||
säubern, schleifen, ausbessern |
säubern, schleifen, ausbessern, grundieren |
säubern, schleifen, ausbessern, grundieren, Basis lackieren 1) |
säubern, schleifen, ausbessern, grundieren, Basis lackieren 1), Abschlusslack |
|||
Unsere Arbeiten | ||||||
mit Abschlusslack |
ohne Abschlusslack |
grundieren, Basis lackieren, tauchen, Abschlusslack |
Basis lackieren, tauchen, Abschlusslack |
tauchen 2), Abschlusslack |
nur tauchen 2) | |
1) Nach dem Grundieren darf nur als Basislack ein Einkomponenten Nitrolack für den Wassertransferdruck aufgetragen werden. Dieser Basislack darf nicht aus handelsüblichen Farbspraydosen erfolgen. Die Teile müssen immer frisch grundiert und lackiert seinund innerhelb von 24 Std. getaucht werden. 2) Diese Arbeiten führen wir nur auf ihre Gefahr und ohne Garantie aus. Achtung! Die Preise können durch die geomerische Form der Felgen oder der Körper in Verbindung mit der von Ihnen ausgesuchten Wassertransferfolie variieren. |
||||||
Option | A | B | C | D | E | F |
bis 40 cm2 | 51,50 | 44,00 | 26,00 | 19,50 | 16,00 | 10,50 |
bis 160 cm2 | 58,00 | 49,50 | 39,00 | 32,50 | 29,00 | 23,50 |
bis 350 cm2 | 76,00 | 60,00 | 52,00 | 45,50 | 42,00 | 32,50 |
bis 500 cm2 | 94,50 | 78,00 | 65,00 | 58,50 | 55,00 | 42,00 |
bis 800 cm2 | 110,00 | 96,00 | 78,00 | 71,50 | 68,00 | 55,00 |
bis 1000 cm2 | 129,50 | 109,00 | 91,00 | 84,50 | 81,00 | 68,00 |
ab 1000 cm2 | ||||||
je weitere 50 cm2 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 3,80 | 3,50 | 3,00 |
Beschichtungen Felgen per Stk. |
||||||
12" | 110,50 | 91,00 | 65,00 | 58,50 | 45,50 | 32,50 |
14" | 143,00 | 117,00 | 65,00 | 58,50 | 45,50 | 32,50 |
15" | 162,50 | 143,00 | 97,50 | 91,00 | 65,00 | 49,50 |
16" | 179,00 | 156,00 | 104,00 | 97,50 | 71,50 | 55,00 |
17" | 189,00 | 162,50 | 110,50 | 104,00 | 78,00 | 65,00 |
18" | 195,00 | 180,00 | 117,00 | 110,50 | 84,50 | 75,50 |
19" | 205,50 | 185,00 | 123,50 | 117,00 | 91,00 | 78,00 |
20" | 218,50 | 195,00 | 130,00 | 123,50 | 97,50 | 88,50 |
Motorradfelge: je nach Arbeitsaufwand auf Anfrage |